EAトレード戦記

2018年9月17日からEA運用開始。有料・無料・自作EAを組み合わせてポートフォリオを構築していきます。

12/17~12/21 +380.5pips +141073円

今週のEA運用結果です。

 

GemTrade&自作EA1:GemForex

f:id:eahiroro:20181221230138j:plain

EA Pips 実損益 売買
Monster Hunter GBPCAD 37.9 8516 6
Wild Cats GBPCAD 26.2 11823 4
Final Flash GBPUSD 18.8 25106 2
Pips Beggar CHFJPY 17.9 14320 4
Monster Hunter CHFJPY 17.0 4420 4
Wild Cats CHFJPY 15.4 9702 4
EARLY PHOENIX GBPCHF 12.8 6340 2
Wild Cats EURGBP 11.6 26943 10
EARLY PHOENIX EURGBP 10.9 8967 2
Monster Hunter USDCHF 9.7 3290 2
Pips Beggar USDCHF 9.0 6392 2
EARLY PHOENIX AUDCAD 7.5 6069 2
Wild Cats USDCHF 6.6 5150 2
Monster Hunter EURGBP 5.9 6469 6
Pips Beggar NDZJPY 0.8 1272 4
Pips Beggar AUDCAD -9.0 -8526 2
Wild Cats GBPCHF -23.2 -17872 4
Pips Beggar EURCHF -25.6 -34220 4
Wild Cats EURCHF -25.6 -39438 4
Monster Hunter EURCHF -26.4 -17940 6
Monster Hunter GBPCHF -28.1 -7645 8
合計 70.1 19138 84

 

GemTrade&自作EA2:GemForex

f:id:eahiroro:20181221230213j:plain

EA Pips 実損益 売買
Monster Hunter GBPCAD 36.7 8247 6
Wild Cats GBPCAD 26.0 11733 4
EARLY PHOENIX EURGBP 20.7 17030 2
Pips Beggar CHFJPY 19.8 15840 4
Final Flash GBPUSD 18.8 25106 2
Monster Hunter CHFJPY 17.9 4654 4
Wild Cats CHFJPY 16.9 10647 4
Wild Cats EURGBP 13.9 32330 10
EARLY PHOENIX GBPCHF 13.5 6687 2
Monster Hunter EURGBP 9.3 10233 6
Pips Beggar USDCHF 9.0 6392 2
Monster Hunter USDCHF 7.8 2646 2
EARLY PHOENIX AUDCAD 7.6 6150 2
Wild Cats USDCHF 6.5 5072 2
Pips Beggar NDZJPY 0.8 1272 4
Pips Beggar AUDCAD -9.0 -8526 2
Wild Cats GBPCHF -23.4 -18027 4
Pips Beggar EURCHF -24.6 -32886 4
Wild Cats EURCHF -24.6 -37898 4
Monster Hunter EURCHF -25.4 -17260 6
Monster Hunter GBPCHF -26.8 -7292 8
合計 91.4 42150 84

 

GemTrade&自作EA3:GemForex

f:id:eahiroro:20181221230247j:plain

EA Pips 実損益 売買
Monster Hunter GBPCAD 35.8 8040 6
Wild Cats GBPCAD 24.4 11011 4
Final Flash GBPUSD 18.8 25106 2
Pips Beggar CHFJPY 16.1 12880 4
Monster Hunter CHFJPY 15.7 4082 4
Wild Cats CHFJPY 14.4 9072 4
EARLY PHOENIX GBPCHF 13.5 6687 2
Wild Cats EURGBP 13.2 30678 10
Monster Hunter EURGBP 7.9 8683 6
Monster Hunter USDCHF 7.8 2646 2
EARLY PHOENIX AUDCAD 7.1 5743 2
Wild Cats USDCHF 6.6 5150 2
Pips Beggar USDCHF 5.3 3764 2
EARLY PHOENIX EURGBP 2.5 2057 2
Pips Beggar NDZJPY 0.2 318 4
Pips Beggar AUDCAD -9.0 -8526 2
Wild Cats GBPCHF -23.4 -18027 4
Wild Cats EURCHF -24.6 -37898 4
Pips Beggar EURCHF -24.6 -32884 4
Monster Hunter GBPCHF -27.2 -7400 8
Monster Hunter EURCHF -29.4 -19982 6
合計 51.1 11200 84

 

GemTrade&自作EA4:GemForex

f:id:eahiroro:20181221230343j:plain

EA Pips 実損益 売買
Monster Hunter GBPCAD 38.4 8618 6
Wild Cats GBPCAD 23.4 10560 4
EARLY PHOENIX EURGBP 22.2 18261 2
Final Flash GBPUSD 18.8 25106 2
Pips Beggar CHFJPY 16.0 12800 4
EARLY PHOENIX GBPCHF 14.2 7034 2
Monster Hunter CHFJPY 14.1 3666 4
Wild Cats CHFJPY 13.8 8694 4
Wild Cats EURGBP 11.9 27645 10
Monster Hunter USDCHF 7.8 2646 2
Monster Hunter EURGBP 7.4 8128 6
EARLY PHOENIX AUDCAD 6.8 5500 2
Wild Cats USDCHF 6.7 5228 2
Pips Beggar USDCHF 4.0 2840 2
Pips Beggar NDZJPY 0.2 318 4
Pips Beggar AUDCAD -9.0 -8526 2
Pips Beggar EURCHF -15.0 -20072 4
Wild Cats EURCHF -15.0 -23132 4
Monster Hunter EURCHF -19.8 -13466 6
Monster Hunter GBPCHF -21.4 -5826 8
Wild Cats GBPCHF -23.2 -17872 4
合計 102.3 58150 84

 

GemTrade&自作EA5:GemForex

f:id:eahiroro:20181221230428j:plain

EA Pips 実損益 売買
Monster Hunter GBPCAD 41.1 9226 6
Wild Cats GBPCAD 26.3 11868 4
Final Flash GBPUSD 18.8 25106 2
Pips Beggar CHFJPY 14.6 11680 4
EARLY PHOENIX GBPCHF 14.2 7034 2
Monster Hunter CHFJPY 13.5 3510 4
Wild Cats CHFJPY 12.7 8001 4
EARLY PHOENIX EURGBP 12.1 9952 2
Wild Cats EURGBP 11.8 27421 10
Monster Hunter EURGBP 8.0 8793 6
Monster Hunter USDCHF 7.4 2510 2
EARLY PHOENIX AUDCAD 6.8 5500 2
Wild Cats USDCHF 6.5 5072 2
Pips Beggar USDCHF 5.3 3764 2
Pips Beggar NDZJPY 0.8 1272 4
Pips Beggar AUDCAD -9.0 -8526 2
Wild Cats GBPCHF -23.1 -17795 4
Pips Beggar EURCHF -26.0 -34756 4
Wild Cats EURCHF -26.0 -40054 4
Monster Hunter EURCHF -28.8 -19571 6
Monster Hunter GBPCHF -29.4 -7998 8
合計 57.6 12009 84

 

⑥自作EA:FXDD

f:id:eahiroro:20181221230523j:plain

EA Pips 実損益 売買
Final Flash GBPUSD 15.9 10080 1
Wild Cats CHFJPY 5.0 603 3
Wild Cats EURJPY 4.6 1236 4
Wild Cats EURGBP 4.3 2219 4
Final Flash CHFJPY 4.2 -144 5
Wild Cats GBPCAD 2.7 142 2
Wild Cats GBPCHF 1.2 123 1
Wild Cats USDCHF -5.5 -1683 3
Wild Cats EURCHF -5.8 -4393 1
Wild Cats GBPUSD -8.1 -7315 3
Wild Cats GBPJPY -10.5 -2442 1
合計 8.0 -1574 28

 

以下は私が使っているキャッシュバックサイトです。

 

TitanFXやXMならTariTaliがオススメです。

海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)

GemForexならFinalCashBackがオススメです。
キャッシュバックサイトからでもGemTradeのEAが使い放題になります。

 

以下は私が使っているVPSです。

 

・ABLENET V1 SSDプラン Win2012R2

・ABLENET WIN2 SSDプラン Win2012R2

Win-VPS.com BRONZE-1 Win2012R2 ×2

Win-VPS.comはたったの月8ドルで使用しています。(年間払い)

f:id:eahiroro:20181103070430j:plain

12/10~12/14 +1224.8pips +1180155円

今週のEA運用結果です。

 

GemTrade&自作EA1:GemForex

f:id:eahiroro:20181215000332j:plain

EA Pips 実損益 売買
EARLY PHOENIX GBPAUD 83.5 12938 9
Final Flash GBPAUD 74.2 47869 3
Final Flash GBPUSD 48.7 66319 5
EARLY PHOENIX GBPUSD 39.0 42019 5
EARLY PHOENIX GBPCAD 25.4 20747 2
Monster Hunter EURGBP 20.9 23372 7
Monster Hunter GBPCHF 20.2 5527 11
Wild Cats GBPCHF 17.5 13576 9
EARLY PHOENIX EURCAD 15.7 9716 2
Monster Hunter USDCHF 12.2 4186 8
Wild Cats EURGBP 10.5 24882 7
Pips Beggar AUDCAD 4.8 4674 2
Final Flash USDCAD 4.4 3546 2
EARLY PHOENIX USDCAD 3.8 1386 2
Pips Beggar NDZJPY 3.4 5406 10
Wild Cats USDCHF 2.8 2202 4
EARLY PHOENIX USDCHF 2.3 2623 2
Wild Cats EURCHF 2.0 3104 2
Pips Beggar USDCHF 1.6 1155 7
EARLY PHOENIX CHFJPY 0.3 126 1
Monster Hunter EURJPY 0.0 0 3
EARLY PHOENIX GBPCHF -2.1 -1050 1
EARLY PHOENIX EURJPY -2.3 -736 2
Wild Cats CHFJPY -3.7 -2331 4
Monster Hunter EURCHF -5.4 -3700 4
Monster Hunter CHFJPY -8.9 -2314 4
Pips Beggar CHFJPY -9.6 -7680 6
Wild Cats GBPCAD -27.7 -12723 9
Monster Hunter GBPCAD -30.8 -7072 9
合計 302.7 257767 142

 

GemTrade&自作EA2:GemForex

f:id:eahiroro:20181215000521j:plain

EA Pips 実損益 売買
EARLY PHOENIX GBPAUD 78.6 12179 9
Final Flash GBPAUD 72.5 46764 3
Final Flash GBPUSD 49.7 67683 5
EARLY PHOENIX GBPUSD 40.0 43099 5
EARLY PHOENIX GBPCAD 26.2 21402 2
Monster Hunter GBPCHF 21.4 5854 11
Monster Hunter EURGBP 21.1 23587 7
Wild Cats GBPCHF 18.7 14505 9
EARLY PHOENIX EURCAD 16.6 10274 2
Monster Hunter USDCHF 11.2 3842 8
Wild Cats USDCHF 6.5 5115 5
Wild Cats EURGBP 5.0 11955 7
Pips Beggar AUDCAD 4.8 4674 2
Final Flash USDCAD 4.4 3546 2
EARLY PHOENIX USDCAD 3.8 1386 2
Pips Beggar NDZJPY 3.4 5406 10
Wild Cats EURCHF 2.0 3104 2
EARLY PHOENIX CHFJPY 0.3 126 1
Monster Hunter EURJPY 0.0 0 3
EARLY PHOENIX USDCHF -0.7 -798 2
Pips Beggar USDCHF -0.9 -645 6
EARLY PHOENIX GBPCHF -2.1 -1050 1
EARLY PHOENIX EURJPY -2.4 -768 2
Monster Hunter EURCHF -5.8 -3974 4
Wild Cats CHFJPY -6.1 -3843 4
Pips Beggar CHFJPY -12.2 -9760 6
Monster Hunter CHFJPY -17.4 -4524 4
Wild Cats GBPCAD -29.9 -13729 9
Monster Hunter GBPCAD -31.8 -7299 9
合計 276.9 238111 142

 

GemTrade&自作EA3:GemForex

f:id:eahiroro:20181215000550j:plain

EA Pips 実損益 売買
EARLY PHOENIX GBPAUD 91.4 14167 9
Final Flash GBPAUD 72.5 46764 3
Final Flash GBPUSD 51.8 70551 5
EARLY PHOENIX GBPUSD 41.2 44397 5
EARLY PHOENIX GBPCAD 28.8 23528 2
Monster Hunter EURGBP 20.8 23256 7
EARLY PHOENIX EURCAD 16.8 10398 2
Wild Cats GBPCHF 14.5 11249 9
Monster Hunter GBPCHF 10.3 2812 11
Wild Cats EURGBP 8.8 20901 7
Monster Hunter USDCHF 6.5 2233 7
Pips Beggar AUDCAD 5.0 4869 2
Final Flash USDCAD 4.4 3546 2
EARLY PHOENIX USDCAD 3.7 1350 2
Wild Cats USDCHF 2.8 2200 4
Pips Beggar NDZJPY 2.6 4134 10
Wild Cats EURCHF 2.0 3104 2
EARLY PHOENIX CHFJPY -0.4 -168 1
EARLY PHOENIX EURJPY -0.7 -224 2
Monster Hunter EURJPY -1.0 -400 3
EARLY PHOENIX GBPCHF -2.1 -1050 1
Pips Beggar USDCHF -2.2 -1582 5
EARLY PHOENIX USDCHF -3.7 -4221 2
Wild Cats CHFJPY -6.2 -3906 4
Monster Hunter EURCHF -6.5 -4453 4
Pips Beggar CHFJPY -13.2 -10560 6
Monster Hunter CHFJPY -13.8 -3588 4
Monster Hunter GBPCAD -36.8 -8448 9
Wild Cats GBPCAD -37.7 -17307 9
合計 259.6 233552 139

 

GemTrade&自作EA4:GemForex

f:id:eahiroro:20181215000634j:plain

EA Pips 実損益 売買
Final Flash GBPAUD 72.5 46764 3
EARLY PHOENIX GBPAUD 69.5 10763 8
Final Flash GBPUSD 52.9 72045 5
EARLY PHOENIX GBPUSD 43.0 46337 5
EARLY PHOENIX GBPCAD 29.6 24180 2
Monster Hunter EURGBP 21.4 23927 7
EARLY PHOENIX EURCAD 17.6 10894 2
Wild Cats EURGBP 13.2 31301 7
Wild Cats GBPCHF 12.7 9851 9
Monster Hunter GBPCHF 9.5 2594 11
Monster Hunter USDCHF 8.5 2917 7
Pips Beggar AUDCAD 6.0 5844 2
Wild Cats USDCHF 4.8 3778 4
Final Flash USDCAD 4.4 3546 2
EARLY PHOENIX USDCAD 3.8 1386 2
Pips Beggar NDZJPY 2.6 4134 10
EARLY PHOENIX USDCHF 2.5 2852 2
Wild Cats EURCHF 2.0 3104 2
Pips Beggar USDCHF -0.2 -142 5
EARLY PHOENIX CHFJPY -0.4 -168 1
Monster Hunter EURJPY -1.0 -400 3
EARLY PHOENIX GBPCHF -2.1 -1050 1
EARLY PHOENIX EURJPY -2.4 -768 2
Wild Cats CHFJPY -4.9 -3087 4
Monster Hunter EURCHF -6.9 -4727 4
Monster Hunter CHFJPY -10.2 -2652 4
Pips Beggar CHFJPY -10.8 -8640 6
Monster Hunter GBPCAD -37.7 -8655 9
Wild Cats GBPCAD -41.8 -19180 9
合計 258.1 256748 138

 

GemTrade&自作EA5:GemForex

f:id:eahiroro:20181215000715j:plain

EA Pips 実損益 売買
EARLY PHOENIX GBPAUD 76.6 11866 8
Final Flash GBPAUD 72.5 46764 3
Final Flash GBPUSD 52.5 71498 5
EARLY PHOENIX GBPUSD 41.0 44179 5
EARLY PHOENIX GBPCAD 27.6 22544 2
Monster Hunter EURGBP 21.7 24263 7
EARLY PHOENIX EURCAD 15.8 9780 2
Wild Cats GBPCHF 13.4 10397 9
Monster Hunter GBPCHF 12.4 3391 11
Monster Hunter USDCHF 6.7 2301 7
Pips Beggar AUDCAD 6.0 5844 2
Wild Cats EURGBP 4.9 11737 7
Final Flash USDCAD 4.5 3626 2
EARLY PHOENIX USDCAD 3.8 1386 2
Pips Beggar NDZJPY 2.6 4134 10
Wild Cats EURCHF 2.0 3104 2
Wild Cats USDCHF 1.9 1492 4
EARLY PHOENIX USDCHF 1.1 1254 2
EARLY PHOENIX CHFJPY -0.4 -168 1
Monster Hunter EURJPY -0.5 -200 3
Pips Beggar USDCHF -2.0 -1438 5
EARLY PHOENIX GBPCHF -2.1 -1050 1
EARLY PHOENIX EURJPY -2.5 -800 2
Wild Cats CHFJPY -3.5 -2205 4
Monster Hunter EURCHF -8.0 -5480 4
Pips Beggar CHFJPY -9.4 -7520 6
Monster Hunter CHFJPY -13.5 -3510 4
Monster Hunter GBPCAD -35.6 -8172 9
Wild Cats GBPCAD -39.8 -18262 9
合計 249.7 230755 138

 

⑥自作EA:TradersTrust

f:id:eahiroro:20181215000752j:plain

EA Pips 実損益 売買
Final Flash EURUSD 14.0 12371 3
Final Flash GBPUSD 10.5 4898 1
Wild Cats GBPUSD 8.5 4132 2
Monster Hunter GBPUSD 8.3 2651 2
Monster Hunter AUDCAD 7.2 4725 2
Monster Hunter USDJPY 2.7 546 1
Wild Cats EURJPY 1.8 -99 3
Wild Cats GBPCAD 1.4 -69 2
Final Flash USDCHF 0.9 146 1
Monster Hunter GBPCAD 0.9 -160 2
Monster Hunter EURGBP 0.8 -181 2
Final Flash EURJPY 0.6 -16 1
Wild Cats EURGBP 0.4 -85 1
Monster Hunter GBPCHF -1.9 -854 1
Monster Hunter CHFJPY -2.3 -1459 1
Monster Hunter GBPJPY -15.3 -4664 2
Final Flash GBPJPY -19.9 -2675 1
Wild Cats GBPJPY -21.6 -4132 4
Monster Hunter AUDJPY -36.2 -19883 3
合計 -39.2 -4808 35

 

⑦自作EA:AXIORY

f:id:eahiroro:20181215000839j:plain

EA Pips 実損益 売買
Monster Hunter AUDCHF 9.7 4780 3
Final Flash USDCHF 5.0 1831 2
Monster Hunter USDCHF 3.3 1022 1
Wild Cats USDCHF 2.3 644 1
Final Flash EURUSD 1.1 508 1
Wild Cats GBPCAD -1.2 -693 1
Monster Hunter GBPCAD -1.2 -457 1
Monster Hunter CHFJPY -1.2 -921 1
Wild Cats EURGBP -1.2 -2494 2
Monster Hunter EURGBP -1.5 -2909 2
Wild Cats CHFJPY -1.5 -1003 1
Final Flash GBPJPY -19.8 -2662 1
Wild Cats GBPJPY -19.8 -3481 1
Monster Hunter GBPJPY -19.8 -5733 1
Monster Hunter AUDJPY -37.2 -20402 3
合計 -83.0 -31970 22

 

以下は私が使っているキャッシュバックサイトです。

 

TitanFXやXMならTariTaliがオススメです。

海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)

GemForexならFinalCashBackがオススメです。
キャッシュバックサイトからでもGemTradeのEAが使い放題になります。

 

以下は私が使っているVPSです。

 

・ABLENET V1 SSDプラン Win2012R2

・ABLENET WIN2 SSDプラン Win2012R2

Win-VPS.com BRONZE-1 Win2012R2 ×2

Win-VPS.comはたったの月8ドルで使用しています。(年間払い)

f:id:eahiroro:20181103070430j:plain

12/3~12/7 +669.1pips +370471円

今週のEA運用結果です。

 

GemTrade&自作EA1:GemForex

f:id:eahiroro:20181208061931j:plain

EA Pips 実損益 売買
EARLY PHOENIX GBPAUD 56.4 8932 4
Wild Cats GBPCAD 26.5 12125 10
EARLY PHOENIX AUDCAD 24.4 20264 4
Wild Cats EURCHF 16.9 26138 4
EARLY PHOENIX EURJPY 12.4 3968 2
Pips Beggar NDZJPY 11.4 18126 4
Pips Beggar CHFJPY 10.8 8640 2
Wild Cats CHFJPY 9.6 6048 4
EARLY PHOENIX USDCAD 6.8 2568 4
Final Flash USDCAD 6.0 4892 2
Wild Cats USDCHF 5.4 4248 4
EARLY PHOENIX GBPCHF 4.6 2302 2
Pips Beggar USDCHF 4.6 3286 6
Pips Beggar EURCHF 2.8 3737 2
EARLY PHOENIX EURGBP 2.2 1848 2
EARLY PHOENIX EURCAD 2.0 1252 2
EARLY PHOENIX GBPCAD 0.9 743 4
Final Flash GBPAUD -2.6 -1722 2
Wild Cats EURGBP -2.9 -6991 6
EARLY PHOENIX USDJPY -4.6 -1886 2
Wild Cats GBPCHF -17.8 -13724 4
EARLY PHOENIX EURUSD -19.0 -19862 2
EARLY PHOENIX CHFJPY -19.8 -8316 2
合計 137.0 76616 80

 

GemTrade&自作EA2:GemForex

f:id:eahiroro:20181208062011j:plain

EA Pips 実損益 売買
EARLY PHOENIX GBPAUD 55.9 8853 4
EARLY PHOENIX AUDCAD 28.2 23424 4
Wild Cats GBPCAD 26.5 12125 10
Wild Cats EURCHF 16.9 26138 4
EARLY PHOENIX EURJPY 12.4 3968 2
Pips Beggar NDZJPY 11.4 18126 4
Pips Beggar CHFJPY 10.8 8640 2
Wild Cats CHFJPY 9.6 6048 4
EARLY PHOENIX EURCAD 7.5 4698 2
EARLY PHOENIX USDCAD 6.8 2568 4
Final Flash USDCAD 6.2 5055 2
Wild Cats USDCHF 5.4 4248 4
EARLY PHOENIX GBPCHF 4.8 2402 2
Pips Beggar USDCHF 4.6 3286 6
Pips Beggar EURCHF 2.8 3737 2
EARLY PHOENIX EURGBP 2.2 1848 2
Final Flash GBPAUD -2.6 -1722 2
Wild Cats EURGBP -2.9 -6991 6
EARLY PHOENIX USDJPY -4.9 -2009 2
EARLY PHOENIX GBPCAD -5.6 -4612 4
Wild Cats GBPCHF -17.8 -13724 4
EARLY PHOENIX EURUSD -19.0 -19862 2
EARLY PHOENIX CHFJPY -19.8 -8316 2
合計 139.4 77928 80

 

GemTrade&自作EA3:GemForex

f:id:eahiroro:20181208062046j:plain

EA Pips 実損益 売買
EARLY PHOENIX GBPAUD 55.4 8774 4
EARLY PHOENIX AUDCAD 28.2 23424 4
Wild Cats GBPCAD 26.3 12030 10
Wild Cats EURCHF 13.5 20872 4
EARLY PHOENIX EURCAD 13.0 8144 2
EARLY PHOENIX EURJPY 12.4 3968 2
Pips Beggar NDZJPY 11.4 18126 4
Pips Beggar CHFJPY 10.8 8640 2
EARLY PHOENIX USDCAD 6.8 2567 4
Wild Cats CHFJPY 6.6 4158 4
Final Flash USDCAD 6.0 4892 2
Wild Cats USDCHF 5.4 4248 4
EARLY PHOENIX GBPCHF 4.6 2302 2
Pips Beggar USDCHF 4.6 3286 6
Pips Beggar EURCHF 2.8 3737 2
EARLY PHOENIX EURGBP 1.6 1346 2
Final Flash GBPAUD -2.6 -1722 2
Wild Cats EURGBP -4.6 -11030 6
EARLY PHOENIX USDJPY -4.9 -2009 2
EARLY PHOENIX GBPCAD -5.6 -4612 4
EARLY PHOENIX EURUSD -19.0 -19862 2
EARLY PHOENIX CHFJPY -20.2 -8484 2
Wild Cats GBPCHF -21.2 -16336 4
合計 131.3 66459 80

 

GemTrade&自作EA4:GemForex

f:id:eahiroro:20181208062123j:plain

EA Pips 実損益 売買
EARLY PHOENIX GBPAUD 55.9 8853 4
EARLY PHOENIX AUDCAD 28.2 23424 4
Wild Cats GBPCAD 26.0 11896 10
Wild Cats EURCHF 16.2 25026 4
EARLY PHOENIX EURJPY 12.4 3968 2
Pips Beggar NDZJPY 11.4 18126 4
Pips Beggar CHFJPY 10.8 8640 2
Wild Cats CHFJPY 8.1 5103 4
EARLY PHOENIX EURCAD 7.5 4698 2
EARLY PHOENIX USDCAD 6.8 2567 4
Final Flash USDCAD 6.2 5055 2
Pips Beggar EURCHF 6.0 8008 2
Wild Cats USDCHF 5.4 4248 4
EARLY PHOENIX GBPCHF 4.8 2402 2
Pips Beggar USDCHF 4.6 3286 6
EARLY PHOENIX EURGBP 2.2 1849 2
EARLY PHOENIX GBPCAD 0.9 743 4
Final Flash GBPAUD -2.6 -1722 2
Wild Cats EURGBP -3.6 -8664 6
EARLY PHOENIX USDJPY -5.2 -2132 2
EARLY PHOENIX EURUSD -19.0 -19862 2
Wild Cats GBPCHF -21.5 -16569 4
EARLY PHOENIX CHFJPY -26.6 -11172 2
合計 134.9 77771 80

 

GemTrade&自作EA5:GemForex

f:id:eahiroro:20181208062200j:plain

EA Pips 実損益 売買
EARLY PHOENIX GBPAUD 55.9 8853 4
EARLY PHOENIX AUDCAD 28.2 23424 4
Wild Cats GBPCAD 25.8 11800 10
Wild Cats EURCHF 14.2 21984 4
EARLY PHOENIX EURJPY 12.4 3968 2
Pips Beggar NDZJPY 11.4 18126 4
Pips Beggar CHFJPY 10.8 8640 2
EARLY PHOENIX EURCAD 7.5 4698 2
EARLY PHOENIX USDCAD 6.8 2566 4
Wild Cats CHFJPY 6.6 4158 4
Final Flash USDCAD 6.0 4892 2
Wild Cats USDCHF 5.4 4248 4
EARLY PHOENIX GBPCHF 5.0 2502 2
Pips Beggar USDCHF 4.6 3286 6
EARLY PHOENIX EURGBP 2.0 1682 2
Pips Beggar EURCHF -0.4 -534 2
Final Flash GBPAUD -2.6 -1722 2
EARLY PHOENIX USDJPY -4.7 -1927 2
Wild Cats EURGBP -4.8 -11503 6
EARLY PHOENIX GBPCAD -5.6 -4612 4
EARLY PHOENIX EURUSD -19.0 -19862 2
EARLY PHOENIX CHFJPY -20.6 -8652 2
Wild Cats GBPCHF -21.2 -16336 4
合計 123.7 59679 80

 

⑥自作EA:TradersTrust

f:id:eahiroro:20181208062438j:plain

EA Pips 実損益 売買
Wild Cats AUDCHF 21.8 13602 2
Wild Cats EURJPY 18.7 6144 6
Final Flash GBPUSD 10.7 5059 1
Monster Hunter EURJPY 5.9 2768 1
Final Flash GBPAUD 4.6 1876 1
Wild Cats EURCHF 4.2 3608 1
Wild Cats CHFJPY 4.2 1308 2
Final Flash USDCAD 2.9 1286 1
Final Flash EURUSD 1.3 710 1
Wild Cats GBPUSD 1.2 3 2
Monster Hunter EURGBP -0.9 -1639 1
Wild Cats EURGBP -2.6 -5785 5
Wild Cats GBPJPY -5.6 -1412 4
Wild Cats GBPCAD -10.7 -4291 2
Final Flash CHFJPY -14.6 -4308 2
Final Flash GBPJPY -20.3 -2727 1
Final Flash EURJPY -20.4 -4426 1
合計 0.4 11776 34

 

⑦自作EA:AXIORY

f:id:eahiroro:20181208062513j:plain

EA Pips 実損益 売買
Wild Cats GBPUSD 6.0 3043 1
Wild Cats CHFJPY 5.6 2264 1
Wild Cats EURJPY 2.4 438 2
Wild Cats GBPJPY 1.5 140 1
Wild Cats EURGBP -2.3 -3232 1
Final Flash EURJPY -10.8 -2411 1
合計 2.4 242 7

 

以下は私が使っているキャッシュバックサイトです。

 

TitanFXやXMならTariTaliがオススメです。

海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)

GemForexならFinalCashBackがオススメです。
キャッシュバックサイトからでもGemTradeのEAが使い放題になります。

 

以下は私が使っているVPSです。

 

・ABLENET V1 SSDプラン Win2012R2

・ABLENET WIN2 SSDプラン Win2012R2

Win-VPS.com BRONZE-1 Win2012R2 ×2

Win-VPS.comはたったの月8ドルで使用しています。(年間払い)

f:id:eahiroro:20181103070430j:plain