EAトレード戦記

2018年9月17日からEA運用開始。有料・無料・自作EAを組み合わせてポートフォリオを構築していきます。

10/22~10/26 +391.9pips +52485円

今週のEA運用結果です。

 

①メイン:TitanFX Blade

f:id:eahiroro:20181026200255j:plain

EA Pips 実損益 売買
RegulusEA USDCAD 24.3 7489 3
Beatrice DELTA2 22.8 13968 2
MultiLogicShot_EA GBPUSD 10.8 961 2
RegulusEA AUDCAD 7.7 1783 3
RegulusEA USDCHF 2.8 690 2
RegulusEA EURCHF 1.3 -275 3
RegulusEA EURAUD 1.0 -172 2
RegulusEA EURJPY 0.9 -632 4
RegulusEA AUDCHF 0.4 -81 1
RegulusEA NZDUSD 0.3 -218 2
RegulusEA GBPCAD -0.3 -196 1
RegulusEA CADCHF -0.3 -317 1
RegulusEA GBPUSD -2.7 -1790 2
RegulusEA GBPJPY -6.3 -1548 2
RegulusEA CHFJPY -10.7 -5144 3
MultiLogicShot_T2 AUDUSD -10.8 -2432 2
RegulusEA AUDJPY -13.6 -4512 2
MultiLogicShot_EA EURUSD -29.6 -28570 5
合計 -2.0 -20996 42

 

②GemTrade:GemForex

f:id:eahiroro:20181026200339j:plain

EA Pips 実損益 売買
EARLY PHOENIX GBPAUD 25.2 2011 2
EARLY PHOENIX GBPCAD 24.5 10519 2
Pips Beggar USDCHF 18.3 18652 4
White Bear V1 Apex2 14.8 5473 6
EARLY PHOENIX AUDCHF 11.8 2664 1
EARLY PHOENIX GBPJPY 11.2 1120 1
Pips Beggar GBPUSD 10.5 11816 4
EARLY PHOENIX EURJPY 9.7 970 1
EARLY PHOENIX AUDCAD 8.6 3691 1
Pips Beggar GBPJPY 8.4 8400 2
Pips Beggar AUDCHF 8.1 7318 3
Pips Beggar GBPCHF 6.7 7591 1
Pips Beggar EURCHF 6.7 7562 3
EARLY PHOENIX USDCAD 2.7 464 1
EARLY PHOENIX USDJPY 1.8 360 1
Pips Beggar AUDCAD 1.4 1202 1
Pips Beggar AUDJPY 0.7 700 1
Pips Beggar NDZJPY -1.8 -1800 1
Pips Beggar CHFJPY -2.0 -2000 1
EARLY PHOENIX CHFJPY -2.8 -560 1
Pips Beggar USDJPY -6.3 -6300 1
Tomahawk -8.3 -2484 4
合計 149.9 77369 43

 

③TRADERS-pro:TitanFX Standard

f:id:eahiroro:20181026200441j:plain

EA Pips 実損益 売買
Buffalo EURAUD 6.1 2932 1
Buffalo GBPCAD 4.0 2062 1
Buffalo EURCAD 2.6 1340 1
Buffalo AUDCAD 1.6 825 1
Buffalo AUDCHF -0.5 -197 1
Buffalo USDCAD -1.8 -929 2
Buffalo GBPJPY -1.8 -450 2
Buffalo CHFJPY -3.0 -1800 2
White Bear Z -6.4 -3552 1
Buffalo EURJPY -20.7 -12420 3
合計 -19.9 -12189 15

 

④KHS 3000:TitanFX Standard

f:id:eahiroro:20181026200514j:plain

EA Pips 実損益 売買
KHS 3000 EURUSD 122.0 5481 24
KHS 3000 GBPUSD 91.8 816 54
KHS 3000 EURJPY 50.1 2004 10
合計 263.9 8301 88